Подробная информация о предмете  
  Название КлассP.Def. Вес Цена
 Blue Buckskin Boots


60
22 1300 33,300 
  Дроп  
Имя Уровень Количество Шанс
 Unrequited Kael 24 2 - 4 100% 
 Sukar Wererat Chief 21 2 - 4 100% 
 Otherworldly Invader Elite Soldier 30 1 1/65 
 Lith Guard 30 1 1/105 
 Gigant Footman 30 1 1/105 
 Catacomb Scavenger Bat 31 1 1/109 
 Delu Lizardman Supplier 32 1 1/260 
 Toad Lord 32 1 1/281 
 Amber Basilisk 30 1 1/291 
 Skeleton Raider 30 1 1/338 
 Ol Mahum Commander 29 1 1/338 
 Otherworldly Invader Food 30 1 1/342 
 Androscorpio 29 1 1/362 
 Delu Lizardman Scout 29 1 1/362 
  Спойл  
Нет
  Рыбалка  
Нет
  Крафт  
Нет
  Используется при крафте  
Нет
Классический игровой сервер Lineage2 C4 на игровом портале Draconic.Ru
la2info 2.4L. Created by Gaikotsu
Page generate time: 0.0192 sec.